Umfrage: Bitte um Hilfe für Sortenfindung , welche sind ein muss?? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
WOW Cherry | 4 | 9.52% | |
Schwärzel´s Freilandtomate | 0 | 0% | |
Zagrebacka rana | 0 | 0% | |
Goldita | 7 | 16.67% | |
Ananastomate | 14 | 33.33% | |
Jabucice Ladarevic | 1 | 2.38% | |
Veni Vidi Vici | 1 | 2.38% | |
Bloody Butcher | 10 | 23.81% | |
Valencia | 3 | 7.14% | |
braune Maltitzer | 0 | 0% | |
Cuccina Rumpicante | 0 | 0% | |
Mr. Stripey long | 0 | 0% | |
Ronita | 0 | 0% | |
Dubok | 0 | 0% | |
Cerise | 2 | 4.76% | |
Gesamt | 42 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung | Tomatenfreak80 | 4 | 3.280 |
17.02.14, 23:03 Letzter Beitrag: debora999 |
|
Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung 4. | Tomatenfreak80 | 2 | 2.560 |
17.02.14, 22:58 Letzter Beitrag: Jan1982 |
|
Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung 2. | Tomatenfreak80 | 0 | 2.389 |
16.02.14, 20:34 Letzter Beitrag: Tomatenfreak80 |